Sortiere nach:
1002 Produkte
1002 Produkte
95 % Polyester
| Größe | Länge | Schrittlänge | Hüftbreite | Taillenumfang |
|---|---|---|---|---|
| L | 96 cm | 29 cm | 102 cm | 80 cm |
| M | 95,5 cm | 28,5 cm | 98 cm | 76 cm |
| S | 95 cm | 28 cm | 94 cm | 72 cm | XL | 96,5 cm | 29,5 cm | 106 cm | 84 cm |
30 % Polyester
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| 3XL/4XL | 75 cm | 138 cm |
| L/XL/XXL | 73 cm | 132 cm |
| XS/S/M | 71 cm | 126 cm |
30 % Polyester
| Größe | Gesamtlänge | Brustumfang |
|---|---|---|
| M/L | 50 cm | 136 cm |
| XL/XXL | 51 cm | 144 cm |
| XS/S | 49 cm | 132 cm |
30 % Polyester
| Größe | Länge | Hüftbreite | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| L | 96 cm | 106 cm | 80 cm |
| M | 96 cm | 102 cm | 76 cm |
| S | 96 cm | 98 cm | 72 cm | XL | 96 cm | 110 cm | 84 cm | XS | 96 cm | 94 cm | 68 cm |
| XXL | 96 cm | 114 cm | 88 cm |
30 % Polyester
| Größe | Länge | Hüftbreite | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| L | 99 cm | 104 cm | 66 cm |
| M | 99 cm | 100 cm | 62 cm |
| S | 99 cm | 96 cm | 58 cm | XL | 99 cm | 108 cm | 70 cm | XS | 99 cm | 92 cm | 54 cm |
| XXL | 99 cm | 112 cm | 74 cm | XXXL | 99 cm | 116 cm | 78 cm |
30 % Polyester
| Größe | Länge | Hüftbreite | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| L | 101 cm | 96 cm | 72 cm |
| M | 101 cm | 92 cm | 68 cm |
| S | 101 cm | 88 cm | 64 cm |
| XL | 101 cm | 100 cm | 76 cm |
| XS | 101 cm | 84 cm | 60 cm |
| XXL | 101 cm | 104 cm | 80 cm |
70 % Wolle
| Größe | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 88 cm | 68 cm |
| 38 | 98 cm | 92 cm | 72 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
| 42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
| 44 | 110 cm | 104 cm | 86 cm |
| 46 | 114 cm | 110 cm | 90 cm |
70 % Wolle
| Größe | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 88 cm | 68 cm |
| 38 | 98 cm | 92 cm | 72 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
| 42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| 36 | 62,5 cm | 98 cm |
| 38 | 63 cm | 102 cm |
| 40 | 64 cm | 106 cm |
| 42 | 64,5 cm | 110 cm |
| 44 | 65 cm | 114 cm |
Lange Damenhose mit schrägen Beinen. Die Hose wird mit einem Reißverschluss und zwei Knöpfen geschlossen und hat seitliche Eingrifftaschen. Sie lässt sich gut mit einer Jacke in der gleichen Farbe kombinieren.
5 % Spandex
35 % Polyester
| Größe | Länge | Höhe Breite | Lebensdauer |
|---|---|---|---|
| 36 | 115 cm | 92 cm | 70 cm |
| 38 | 115 cm | 96 cm | 73 cm |
| 40 | 115 cm | 100 cm | 76 cm |
| 42 | 115 cm | 106 cm | 82 cm |
Klassisches grünes Rollkragenkleid Angela von Numoco – Elegant und bequem für kühlere Tage
Ab $89.00
Einzelpreis proKlassisches grünes Rollkragenkleid Angela von Numoco – Elegant und bequem für kühlere Tage
Ab $89.00
Einzelpreis proKlassisches grünes Kleid mit eleganten Details
Erleben Sie zeitlose Eleganz und Komfort mit diesem klassischen Kleid von Numoco. Das Kleid hat einen schmeichelnden Ausschnitt und lange Ärmel, die sowohl Wärme als auch einen eleganten Look bieten – perfekt für kühle Tage oder stilvolle Abende. Die weiche, dickere Qualität sorgt für optimalen Komfort und Passform, während der Reißverschluss auf der Rückseite für einen nahtlosen und eleganten Ausdruck sorgt. Dieses Kleidungsstück ist ein Must-have für alle, die ein vielseitiges Kleid für den Alltag und Partys suchen. Material: 70 % Polyester, 30 % Viskose.
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L | 99 cm | 92 cm | 90 cm | 78 cm |
| M | 97 cm | 88 cm | 86 cm | 74 cm |
| S | 97 cm | 84 cm | 82 cm | 70 cm |
| XL | 99 cm | 96 cm | 94 cm | 84 cm |
| Größe | 97 cm | 80 cm | 80 cm | 66 cm |
- Größe: Flach gemessen, ohne Dehnung des Materials (+/- 2 cm)
- Model: 169 cm groß, trägt Größe XS
40 % Polyester
| Größe | Ärmelinnenlänge | Ärmelaußenlänge | Brust |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm | XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm | XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
| XXL | 57 cm | 67 cm | 100 cm |
| Größe | Ärmelinnenlänge | Ärmelaußenlänge | Brustbreite |
|---|---|---|---|
| L/XL | 53-55 cm | 63-65 cm | 91-96 cm |
| S/M | 49–51 cm | 59–61 cm | 82–86 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 67 cm | 132 cm | 100 cm | 106 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 67 cm | 132 cm | 100 cm | 106 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 67 cm | 132 cm | 100 cm | 106 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 67 cm | 132 cm | 100 cm | 106 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 67 cm | 132 cm | 100 cm | 106 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 67 cm | 132 cm | 100 cm | 106 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 67 cm | 132 cm | 100 cm | 106 cm |
Alpaka 4%
18 % Polyester
Viskose 8%
Wolle 8%
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 58 cm | 108 cm | 124 cm |
Polyamid 17%
Viskose 9%
Wolle 9%
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 61 cm | 120 cm | 132 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 113 cm | 134 cm | 124 cm | 124 cm |
5 % Spandex
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| L/XL | 65 cm | 112 cm |
| S/M | 63 cm | 104 cm |
5 % Spandex
Viskose 65%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 58/99 cm | 100 cm | 124 cm | 68–140 cm |
| Größe | Länge | Höhe | Brustbreite |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 60 cm | 100 cm | 112 cm |
Polyacryl 65%
Viskose 9%
Wolle 9%
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 111 cm | 128 cm | 140 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 79 cm | 124 cm | 116 cm | 102 cm |
40 % Polyester
| Größe | Innenärmellänge | Äußere Ärmellänge | Brustbreite |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| XS | 47 cm | 57 cm | 78 cm |
| XXL | 57 cm | 67 cm | 100 cm |
| Größe | Brustumfang |
|---|---|
| L | 91 cm |
| M | 86 cm |
| S | 82 cm |
| XL | 96 cm | XXL | 100 cm |
Viskose 90%
| Größe | Länge | Brustbreite | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| M | 62/98 cm | 100 cm | 76 cm |
30 % Polyester
| Größe | Länge | Brustbreite | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 75/65/95 cm | 110/110 cm | 68 cm |
Bleiben Sie warm und stilvoll mit dem roten Hoodie von Numoco, einem vielseitigen und bequemen Kleidungsstück, perfekt für kühlere Tage. Dieser Hoodie vereint praktisches Design, Qualität und zeitlosen Stil für den Alltag.
Praktisches Design: Mit Kapuze, langen Ärmeln und funktionalen Taschen für Komfort und Stil.
Strapazierfähiges Material: Hergestellt aus einer strapazierfähigen Mischung aus 90 % Polyester und 10 % Elasthan, die für eine gute Passform und Flexibilität sorgt.
Material: 90 % Polyester, 10 % Elastan
Die Maße werden flach gemessen, ohne Dehnung des Materials (+/- 2 cm)
Model: Das Model ist 165 cm groß und trägt Größe S.
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L | 61 cm | 100 cm | 104 cm | 92 cm |
| M | 60 cm | 94 cm | 98 cm | 86 cm |
| S | 59 cm | 90 cm | 94 cm | 82 cm |
| XL | 62 cm | 106 cm | 112 cm | 100 cm |
95 % Polyester
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| Einheitsgröße | 73 cm | 96 cm |
30 % Polyester
| Größe | Länge | Brustbreite | Taille |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 67/105 cm | 136 cm | 66 cm |
Verleihen Sie Ihrem Stil Kraft. Geben Sie Ihrem Selbstvertrauen Raum.
Wir bei MS StyleHaven™ glauben, dass Stil eine Form von Stärke ist. Unsere handverlesenen Kollektionen aus Mode, Schuhen sowie Wohn- und Gartenmöbeln unterstreichen Selbstvertrauen, Eleganz und Persönlichkeit. Mit zeitlosem Design und zuverlässiger Qualität helfen wir Ihnen, Ihre Persönlichkeit auszudrücken – mit Stil und Selbstbewusstsein.
Das ist mehr als Mode. Es ist Ihre Unterschrift.
Willkommen bei MS StyleHaven™ – wo jedes Detail Sie aufwertet.
- Die Auswahl einer Auswahl führt zu einer vollständigen Seitenaktualisierung.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
