Sortiere nach:
1002 Produkte
1002 Produkte
95 % Polyester
| Größe | Länge | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 114 cm | 102,5 cm | 93 cm |
| 38 | 114,5 cm | 106,5 cm | 97 cm |
| 40 | 115 cm | 110,5 cm | 101 cm |
| 42 | 116 cm | 114,5 cm | 105 cm |
Rayon 13%
| Größe | Länge | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 123,5 cm | 94 cm | 95,5 cm |
| 38 | 124 cm | 98 cm | 99,5 cm |
| 40 | 124,5 cm | 102 cm | 103,5 cm |
| 42 | 125 cm | 106 cm | 107,5 cm |
2 % Spandex
Viskose 10%
| Größe | Länge | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 123,5 cm | 94 cm | 95,5 cm |
| 38 | 124 cm | 98 cm | 99,5 cm |
| 40 | 124,5 cm | 102 cm | 103,5 cm |
| 42 | 125 cm | 106 cm | 107,5 cm |
| 44 | 126 cm | 110 cm | 111,5 cm |
Rayon 13%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L | 121 cm | 120 cm | 116 cm | 118 cm |
| M | 120 cm | 114 cm | 110 cm | 112 cm |
| S | 119 cm | 110 cm | 106 cm | 108 cm |
| XL | 122 cm | 126 cm | 122 cm | 124 cm |
93 % Polyester
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 148 cm | 92 cm | 68 cm | 64 cm |
| 38 | 150 cm | 96 cm | 72 cm | 68 cm |
| 40 | 152 cm | 100 cm | 76 cm | 72 cm |
| 42 | 154 cm | 104 cm | 80 cm | 76 cm |
Der Sienna-Mantel von Roco Fashion ist ein klassisches Oberbekleidungsstück mit geraden Linien, Kragen und langen Ärmeln – perfekt für den Alltag und formellere Anlässe. Er hat einen Bindegürtel in der Taille für eine feminine Silhouette, offene Seitentaschen für den praktischen Gebrauch und ist für zusätzlichen Komfort vollständig gefüttert.
Hergestellt aus einem weichen Stoff mit leichtem Stretch, der den ganzen Tag über gute Bewegungsfreiheit und Stil bietet.
✔ Klassischer Schnitt mit geradem Saum
✔ Verstellbarer Bindegürtel in der Taille
✔ Offene Seitentaschen und weiches Futter
✔ Geeignet für den Alltag und formelle Anlässe
✔ Stoff mit Stretch für erhöhten Komfort
Material: 97 % Polyester, 3 % Elastan
| Größe | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 88 cm | 68 cm |
| 38 | 98 cm | 92 cm | 72 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
| 42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
70 % Polyester
| Größe | Gesamtlänge | Äußere Ärmellänge | Brust |
|---|---|---|---|
| L/XL | 62 cm | 66 cm | 138 cm |
| S/M | 60 cm | 65 cm | 128 cm |
3 % Spandex
85 % Polyester
| Größe | Länge | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 81,5 cm | 100 cm | 98 cm |
| 38 | 82 cm | 104 cm | 102 cm |
| 40 | 82,5 cm | 108 cm | 106 cm |
| 42 | 83 cm | 112 cm | 110 cm |
| 44 | 83,5 cm | 116 cm | 114 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| L/XL | 126 cm | 140 cm | 126 cm |
| S/M | 125 cm | 132 cm | 118 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L/XL | 111 cm | 130 cm | 124 cm | 128 cm |
| S/M | 110 cm | 122 cm | 116 cm | 120 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 76 cm | 76 cm | 72 cm | 68 cm |
| 38 | 80 cm | 80 cm | 76 cm | 72 cm |
| 40 | 84 cm | 84 cm | 80 cm | 76 cm |
Das Produkt wurde in Polen entworfen und genäht. Materialzusammensetzung:
Die
Futter: 100 % Polyester
Die
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| L/XL | 101/110 cm | 126 cm | 112 cm |
| S/M | 100/109 cm | 120 cm | 106 cm |
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| Einheitsgröße | 50 cm | 116 cm |
40 % Polyester
| Größe | Brustumfang |
|---|---|
| L/XL | 96–100 cm |
| S/M | 88–92 cm |
63 % Polyester
Viskose 33%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L | 151 cm | 102 cm | 98 cm | 82 cm |
| M | 149,5 cm | 99 cm | 93 cm | 77 cm |
| S | 148 cm | 92 cm | 88 cm | 72 cm | XL | 152,5 cm | 107 cm | 103 cm | 87 cm |
| XXL | 154 cm | 112 cm | 108 cm | 92 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L/XL | 115 cm | 132 cm | 128 cm | 128 cm |
| S/M | 114 cm | 124 cm | 120 cm | 120 cm |
Rayon 13%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L | 82 cm | 120 cm | 116 cm | 116 cm |
| M | 81 cm | 114 cm | 110 cm | 110 cm |
| S | 80 cm | 110 cm | 106 cm | 106 cm |
| XL | 83 cm | 126 cm | 122 cm | 122 cm |
94 % Polyester
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 138 cm | 104 cm | 64 cm | 60 cm |
| 38 | 138 cm | 108 cm | 68 cm | 64 cm |
| 40 | 138 cm | 112 cm | 72 cm | 68 cm |
| 42 | 138 cm | 116 cm | 76 cm | 72 cm |
94 % Polyester
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 140 cm | 84 cm | 72 cm | 68 cm |
| 38 | 142 cm | 88 cm | 76 cm | 72 cm |
| 40 | 144 cm | 92 cm | 80 cm | 76 cm |
| 42 | 146 cm | 96 cm | 84 cm | 80 cm |
Nylon 45%
Viskose 45%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 140 cm | 88 cm | 96 cm | 80 cm |
| 38 | 144 cm | 92 cm | 100 cm | 84 cm |
| 40 | 148 cm | 96 cm | 104 cm | 88 cm |
| 42 | 152 cm | 100 cm | 108 cm | 92 cm |
94 % Polyester
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 148 cm | 76 cm | 68 cm | 52 cm |
| 38 | 150 cm | 80 cm | 72 cm | 56 cm |
| 40 | 152 cm | 84 cm | 76 cm | 60 cm |
| 42 | 154 cm | 88 cm | 80 cm | 64 cm |
5 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 62/100 cm | 88 cm | 116 cm | 84 cm |
| 38 | 64/100 cm | 96 cm | 124 cm | 88 cm |
| 40 | 66/100 cm | 104 cm | 132 cm | 92 cm |
| 42 | 68/100 cm | 112 cm | 140 cm | 96 cm |
5 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 66/110 cm | 92 cm | 120 cm | 92 cm |
| 38 | 66/111 cm | 96 cm | 124 cm | 96 cm |
| 40 | 66/112 cm | 100 cm | 128 cm | 100 cm |
5 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36/38 | 60/98 cm | 84 cm | 112 cm | 80 cm |
| 40/42 | 64/100 cm | 92 cm | 120 cm | 88 cm |
| 44/46 | 68/102 cm | 100 cm | 128 cm | 96 cm |
93 % Polyester
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 150 cm | 104 cm | 104 cm | 96 cm |
| 38 | 152 cm | 108 cm | 108 cm | 100 cm |
| 40 | 154 cm | 112 cm | 112 cm | 104 cm |
| 42 | 156 cm | 116 cm | 116 cm | 108 cm |
| Größe | Innenärmellänge | Äußere Ärmellänge | Brustbreite |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm | XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm | XXL | 57 cm | 67 cm | 100 cm |
95 % Polyester
| Größe | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 88 cm | 68 cm |
| 38 | 98 cm | 92 cm | 72 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
| 42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
Der warme beige Mantel von Numoco ist eine ausgezeichnete Wahl für kalte Tage. Er besteht aus einer dicken, hochwertigen Mischung aus Polyester und Viskose mit einem Futter für zusätzliche Wärme und Komfort. Dieses elegante Modell hat lange Ärmel, einen stilvollen Bindegürtel, der die Taille betont, und praktische Taschen für den Alltag. Bunte Einsätze am Kragen verleihen dem Mantel einen einzigartigen und originellen Ausdruck. Entworfen mit Blick auf Komfort und Stil, ist dies ein perfekter Winterfavorit in Ihrer Garderobe.
Viskose 30%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L | 103 cm | 106 cm | 104 cm | 98 cm |
| M | 103 cm | 100 cm | 100 cm | 92 cm |
| S | 101 cm | 98 cm | 96 cm | 88 cm |
| XL | 104 cm | 110 cm | 108 cm | 102 cm |
70 % Wolle
| Größe | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 88 cm | 68 cm |
| 38 | 98 cm | 92 cm | 72 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
| 42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
94 % Polyester
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 142 cm | 92 cm | 80 cm | 60 cm |
| 38 | 146 cm | 96 cm | 84 cm | 64 cm |
| 40 | 150 cm | 100 cm | 88 cm | 68 cm |
| 42 | 154 cm | 104 cm | 92 cm | 72 cm |
Die
| Größe | Länge | Brustbreite | Taille |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 76 cm | 134 cm | 140 cm |
10 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 69/102 cm | 68 cm | 126 cm |
Viskose 10%
| Größe | Hüften | Brustbreite |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm |
94 % Polyester
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 44/84 cm | 68 cm | 72 cm | 68 cm | 36 | 46/84 cm | 72 cm | 76 cm | 72 cm |
| 38 | 48/84 cm | 76 cm | 80 cm | 76 cm |
| 40 | 50/84 cm | 80 cm | 84 cm | 80 cm |
10 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 68/100 cm | 92 cm | 116 cm | 64–88 cm |
10 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 64/100 cm | 92 cm | 136 cm | 68–88 cm |
10 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 58/122 cm | 64 cm | 120/60 cm | 56 cm |
10 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 68/44/100 cm | 68 cm | 144/72 cm | 60–80 cm |
5 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 62/92 cm | 96 cm | 120 cm | 84 cm |
| 38 | 63/94 cm | 100 cm | 124 cm | 88 cm |
| 40 | 64/96 cm | 104 cm | 128 cm | 92 cm |
| 42 | 65/98 cm | 108 cm | 132 cm | 96 cm |
95 % Polyester
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L/XL | 113 cm | 128 cm | 110 cm | 114 cm |
| S/M | 112 cm | 122 cm | 104 cm | 108 cm |
| Größe | Ärmelinnenlänge | Ärmelaußenlänge | Brustbreite |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm | XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| Größe | Innenärmellänge | Äußere Ärmellänge | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm | XXL | 57 cm | 67 cm | 100 cm |
Verleihen Sie Ihrem Stil Kraft. Geben Sie Ihrem Selbstvertrauen Raum.
Wir bei MS StyleHaven™ glauben, dass Stil eine Form von Stärke ist. Unsere handverlesenen Kollektionen aus Mode, Schuhen sowie Wohn- und Gartenmöbeln unterstreichen Selbstvertrauen, Eleganz und Persönlichkeit. Mit zeitlosem Design und zuverlässiger Qualität helfen wir Ihnen, Ihre Persönlichkeit auszudrücken – mit Stil und Selbstbewusstsein.
Das ist mehr als Mode. Es ist Ihre Unterschrift.
Willkommen bei MS StyleHaven™ – wo jedes Detail Sie aufwertet.
- Die Auswahl einer Auswahl führt zu einer vollständigen Seitenaktualisierung.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
