Sortiere nach:
1002 Produkte
1002 Produkte
| Größe | Brustbreite |
|---|---|
| L | 91 cm |
| M | 86 cm |
| S | 82 cm |
| XL | 96 cm |
| Größe | Brustbreite |
|---|---|
| 2XL/3XL | 101-106 cm |
| L/XL | 91-96 cm |
| S/M | 82-86 cm |
Eleganter Oversize-Herbstmantel mit großem Revers und dezenten Taschen in der Seitennaht. Der Bindegürtel in der Taille formt die Silhouette sanft. Aus weichem, zartem Fleece gefertigt, komplett gefüttert für zusätzlichen Tragekomfort. Dieser Mantel vereint Wärme mit zeitlosem Stil und betont die Figur auf schmeichelhafte Weise. Perfekt für die kühlen Tage der Saison mit moderner, entspannter Eleganz.
Viskose 10%
| Größe | Hüften | Brust |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm |
5 % Lycra
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| L/XL | 99/112 cm | 116 cm | 106 cm | 110 cm |
| S/M | 98/111 cm | 110 cm | 98 cm | 102 cm |
38 % Polyester
5 % Spandex
Viskose 45%
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| 36 | 66,5 cm | 113 cm |
| 38 | 67,5 cm | 117 cm |
| 40 | 68,5 cm | 121 cm |
| 42 | 69,5 cm | 125 cm |
Viskose 10%
| Größe | Hüften | Brustbreite |
|---|---|---|
| L/XL | 99-106 cm | 93-100 cm |
| S/M | 92-98 cm | 85-92 cm |
Viskose 30%
| Größe | Hüften | Brust |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm |
| S | 92–95 cm | 85–88 cm |
| XL | 103–106 cm | 97–100 cm |
5 % Lycra
| Größe | Hüften | Brust |
|---|---|---|
| L | 105-110 cm | 93-100 cm |
| M | 95-100 cm | 85-92 cm |
| S | 92-95 cm | 80-85 cm |
| XL | 110-115 cm | 105-110 cm |
| XXL | 115-120 cm | 110-115 cm |
Die Bahari-Hose ist schlicht und klassisch, mit Reißverschluss und Knöpfen sowie zwei Seitentaschen. Ein zeitloser Klassiker, den Sie das ganze Jahr über und zu verschiedenen Anlässen tragen können! Die Hose ist aus hochwertigem, fließendem und strapazierfähigem Stoff gefertigt. Der hohe Bund umschließt die Taille, und der eingenähte Gummizug im Rücken sorgt für optimalen Tragekomfort. Die Hose wurde in Polen entworfen und genäht. Die Beinlänge wurde innen gemessen.
| Größe | Länge | Höhe Breite | Länge Breite |
|---|---|---|---|
| L | 83 cm | 114 cm | 74 cm |
| M | 83 cm | 110 cm | 70 cm |
| S | 83 cm | 106 cm | 66 cm |
Mutter 30%
Wolle 30%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 62 cm | 110–130 cm | 96–136 cm | 86–126 cm |
Stilvoller Kurzmantel mit figurfreundlicher Passform, der Eleganz und Vielseitigkeit vereint. Er hat einen auffälligen, leicht seitlich versetzten goldenen Reißverschluss, der dem Design einen dezent rockigen Touch verleiht. Der Mantel ist mit Kragen und Futter ausgestattet und somit ideal für die Übergangszeit. Dieses Kleidungsstück verleiht Ihrer Garderobe Komfort und Stil und eignet sich perfekt für den Alltag und formellere Anlässe.
Polyester 57%
Wolle 40%
| Größe | Hüften | Brust |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm |
Eleganter Übergangsmantel für Damen, ideal für Alltag, Beruf und formelle Anlässe. Dieser strapazierfähige und bequeme Kurzmantel ist aus hochwertigem Polyester gefertigt und eignet sich perfekt für Herbst, Winter und Frühling. Das ungefütterte Modell ohne Isolierung bietet guten Tragekomfort an kühlen Tagen. Der Mantel hat einen zweireihigen Knopfverschluss und einen Bindegürtel in der Taille für eine schmeichelhafte und verstellbare Passform, die Eleganz verleiht. Eine dekorative, abnehmbare Brosche verleiht einen dezenten Hauch von Stil, während eingesetzte Taschen die Funktionalität erhöhen. Ein klassisches Must-have in der Garderobe jeder Frau.
| Größe | Ärmelinnenlänge | Ärmelaußenlänge | Brust |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm |
| XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| Größe | Länge | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| 36 | 69 cm | 98 cm | 94 cm |
| 38 | 69,5 cm | 102 cm | 98 cm |
| 40 | 70 cm | 106 cm | 102 cm |
| 42 | 70,5 cm | 110 cm | 106 cm |
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| 36 | 63 cm | 98 cm |
| 38 | 63,5 cm | 102 cm |
| 40 | 64 cm | 106 cm |
| 42 | 65 cm | 110 cm |
15 % Spandex
| Größe | Ärmelinnenlänge | Ärmelaußenlänge | Brustbreite |
|---|---|---|---|
| L/XL | 53–55 cm | 63–65 cm | 91–96 cm |
| S/M | 49–51 cm | 59–61 cm | 82–86 cm |
Viskose 95%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36/38 | 136 cm | 120 cm | 72 cm | 68 cm |
| 40/42 | 136 cm | 128 cm | 80 cm | 76 cm |
Viskose 95%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 138 cm | 116 cm | 80 cm | 100 cm |
| 38 | 138 cm | 120 cm | 84 cm | 104 cm |
| 40 | 138 cm | 124 cm | 88 cm | 108 cm |
| 42 | 138 cm | 128 cm | 92 cm | 112 cm |
Viskose 95%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 128 cm | 72 cm | 64 cm | 56 cm |
| 36 | 132 cm | 76 cm | 68 cm | 60 cm |
| 38 | 136 cm | 80 cm | 72 cm | 64 cm |
| 40 | 140 cm | 84 cm | 76 cm | 68 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 120 cm | 120 cm | 124 cm | 120 cm |
Polyamid 7%
20 % Polyester
Wolle 18%
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| Einheitsgröße | 60 cm | 108 cm |
5 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36/38 | 110 cm | 92 cm | 80 cm | 80 cm |
| 40/42 | 114 cm | 100 cm | 88 cm | 88 cm |
5 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 114 cm | 96 cm | 84 cm | 80 cm |
| 38 | 118 cm | 100 cm | 88 cm | 84 cm |
| 40 | 122 cm | 104 cm | 92 cm | 88 cm |
| 42 | 126 cm | 108 cm | 96 cm | 92 cm |
Polyamid 15%
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| Einheitsgröße | 66 cm | 128 cm |
Viskose 95%
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 122 cm | 112 cm | 76 cm | 72 cm |
| 38 | 123 cm | 116 cm | 80 cm | 76 cm |
| 40 | 124 cm | 120 cm | 84 cm | 80 cm |
| 42 | 125 cm | 124 cm | 88 cm | 84 cm |
5 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36/38 | 128 cm | 124 cm | 80 cm | 76 cm |
| 40/42 | 130 cm | 132 cm | 88 cm | 84 cm |
| 44/46 | 132 cm | 140 cm | 96 cm | 92 cm |
Nylon 15%
Wolle 10%
| Größe | Gesamtlänge | Brustbreite |
|---|---|---|
| Einheitsgröße | 58 cm | 104 cm |
5 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 130 cm | 92 cm | 76 cm | 72 cm |
| 38 | 130 cm | 96 cm | 80 cm | 76 cm |
| 40 | 130 cm | 100 cm | 84 cm | 80 cm |
60 % Polyester
Viskose 35%
| Größe | Länge | Hüftbreite | Taillenbreite |
|---|---|---|---|
| 36 | 106 cm | 96 cm | 78 cm |
| 38 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
| 40 | 106 cm | 104 cm | 86 cm |
| 42 | 107 cm | 108 cm | 90 cm |
| 44 | 107 cm | 112 cm | 94 cm |
60 % Polyester
Viskose 35%
| Größe | Länge | Schrittlänge | Hüftbreite | Taillenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 89 cm | 22,5 cm | 92 cm | 72,5 cm |
| 36 | 89,5 cm | 23 cm | 96 cm | 76,5 cm |
| 38 | 90 cm | 23,5 cm | 100 cm | 80,5 cm |
| 40 | 90,5 cm | 24 cm | 108 cm | 88,5 cm |
| 42 | 91 cm | 24,5 cm | 108 cm | 88,5 cm |
5 % Spandex
45 % Polyester
| Größe | Brustbreite |
|---|---|
| L/XL | 91–96 cm |
| S/M | 82–86 cm |
Viskose 30%
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 98 cm | 124 cm | 120 cm |
95 % Polyester
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 128 cm | 116 cm | 120 cm | 114 cm |
91 % Polyester
Viskose 6%
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 88 cm | 122 cm | 114 cm |
Polyamid 33%
Viskose 60%
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 58 cm | 96 cm | 112 cm |
| Größe | Hüften | Brustbreite |
|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 88 cm |
| 38 | 98 cm | 92 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm |
| Größe | Innenärmellänge | Äußere Ärmellänge | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| L | 53 cm | 63 cm | 91 cm |
| M | 51 cm | 61 cm | 86 cm |
| S | 49 cm | 59 cm | 82 cm | XL | 55 cm | 65 cm | 96 cm |
| Größe | Innenärmellänge | Äußere Ärmellänge | Brustbreite |
|---|---|---|---|
| L/XL | 53-55 cm | 63-65 cm | 91-96 cm |
| S/M | 49–51 cm | 59–61 cm | 82–86 cm |
8 % Spandex
| Größe | Länge | Hüften | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 122 cm | 90 cm | 88 cm | 72 cm |
| 36 | 122 cm | 96 cm | 94 cm | 78 cm |
| 38 | 122 cm | 102 cm | 100 cm | 84 cm |
| 40 | 122 cm | 108 cm | 106 cm | 90 cm |
| 42 | 122 cm | 114 cm | 112 cm | 96 cm |
| 44 | 122 cm | 120 cm | 118 cm | 102 cm |
| 46 | 122 cm | 126 cm | 124 cm | 108 cm |
| 48 | 122 cm | 132 cm | 130 cm | 114 cm |
| 50 | 122 cm | 138 cm | 136 cm | 120 cm |
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| L | 64/100 cm | 94-108 cm | 98 cm |
| M | 62/99 cm | 90–104 cm | 94 cm |
| S | 60/98 cm | 86–100 cm | 90 cm |
30 % Polyester
Viskose 50%
| Größe | Länge | Hüften | Brust |
|---|---|---|---|
| M/L | 63/70/104 cm | 90-115 cm | 112 cm |
| S/M | 59/66/102 cm | 85–110 cm | 108 cm |
Verleihen Sie Ihrem Stil Kraft. Geben Sie Ihrem Selbstvertrauen Raum.
Wir bei MS StyleHaven™ glauben, dass Stil eine Form von Stärke ist. Unsere handverlesenen Kollektionen aus Mode, Schuhen sowie Wohn- und Gartenmöbeln unterstreichen Selbstvertrauen, Eleganz und Persönlichkeit. Mit zeitlosem Design und zuverlässiger Qualität helfen wir Ihnen, Ihre Persönlichkeit auszudrücken – mit Stil und Selbstbewusstsein.
Das ist mehr als Mode. Es ist Ihre Unterschrift.
Willkommen bei MS StyleHaven™ – wo jedes Detail Sie aufwertet.
- Die Auswahl einer Auswahl führt zu einer vollständigen Seitenaktualisierung.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
