SALE! 30% off all women’s clothing | Free shipping on orders of 2 items or more
2481 products
Sort by:
2481 products
2481 products
Polyester 64 %
Viscose 34 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| 36 | 53 cm | 90 cm |
| 38 | 54 cm | 94 cm |
| 40 | 55 cm | 98 cm |
| 42 | 56 cm | 100 cm |
| 44 | 57 cm | 104 cm |
Polyester 94 %
| Size | Length | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 36/38 | 136 cm | 100 cm | 108 cm | 100 cm |
| 40/42 | 138 cm | 108 cm | 116 cm | 108 cm |
| 44/46 | 140 cm | 116 cm | 124 cm | 116 cm |
polyamide 15 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 100 cm | 120 cm | 120 cm |
Spandex 10 %
| Size | Lenght | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| L/XL | 70 cm | 124 cm | 130 cm |
| S/M | 70 cm | 114 cm | 120 cm |
Polyester 60 %
Viscose 35 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| L | 71 cm | 100 cm |
| M | 70 cm | 96 cm |
| S | 69 cm | 92 cm |
| XL | 72 cm | 104 cm |
Viscose 95 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 150 cm | 76 cm | 92 cm | 76 cm |
| 38 | 150 cm | 80 cm | 96 cm | 80 cm |
| 40 | 150 cm | 84 cm | 100 cm | 84 cm |
Polyester 17 %
Viscose 80 %
| Size | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm | 73-78 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm | 68-73 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm | 63-68 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm | 78-83 cm |
Composition:
Upper: 93% viscose, 7% elastane
.
Bottom: 100% cotton
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm |
alpaca 27 %
Spandex 3 %
Polyamide 38 %
wool 10 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 54 cm | 104 cm |
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 53/70 cm | 90 cm |
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 53/70 cm | 90 cm |
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 53/70 cm | 90 cm |
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 53/70 cm | 90 cm |
alpaca 27 %
Spandex 3 %
Polyamide 38 %
wool 10 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 54 cm | 104 cm |
| Size | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm | 73-78 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm | 68-73 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm | 63-68 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm | 78-83 cm |
alpaca 27 %
Spandex 3 %
polyamide 38 %
wool 10 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 54 cm | 100 cm |
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| L/XL | 61 cm | 128 cm |
| S/M | 60 cm | 120 cm |
Polyester 95 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 cm | 102 cm | 98 cm | 90 cm |
| M | 73 cm | 98 cm | 94 cm | 86 cm |
| S | 72 cm | 94 cm | 90 cm | 82 cm |
| XL | 75 cm | 106 cm | 102 cm | 94 cm |
polyamide 15 %
| Size | Length | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 116 cm |
Viscose 95 %
| Size | Length | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 54/100 cm | 104 cm | 72 cm | 80 cm |
| 38 | 56/101 cm | 108 cm | 76 cm | 84 cm |
| 40 | 58/102 cm | 112 cm | 80 cm | 88 cm |
| 42 | 60/103 cm | 116 cm | 84 cm | 92 cm |
Spandex 1 %
Moher 40 %
polyamide 20 %
wool 10 %
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| one-size-fits-all | 58 cm | 112 cm |
| Size | Total length | Sleeve external lenght | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 63 cm | 72 cm | 116 cm |
| M | 61.5 cm | 71.5 cm | 110 cm |
| S | 60 cm | 71 cm | 104 cm |
| XL | 64.5 cm | 72.5 cm | 122 cm |
| XXL | 66 cm | 73 cm | 128 cm |
The Luxe Velour Tracksuit by PeeKaBoo is the epitome of comfort and chic. This stylish tracksuit features a flattering V-neckline and is beautifully decorated with contrasting piping that adds a modern touch to the velour fabric. Made from 100% polyester, it offers a soft, smooth texture that is perfect for casual lounging or running errands. Whether you’re expecting or post-pregnancy, this tracksuit set provides both ease and sophistication.
| Size | Length | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L/XL | 60/100 cm | 120 cm | 116 cm | 68 cm |
| S/M | 59/102 cm | 108 cm | 108 cm | 62 cm |
Polyester 26 %
Viscose 52 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| S/M | 57 cm | 120 cm | 118 cm |
Polyester 26 %
Viscose 52 %
| Size | Length | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| S/M | 57 cm | 120 cm | 118 cm |
Women's shirt with a fitted fit, elegantly emphasizing the silhouette. Equipped with a classic collar and long sleeves, it is a timeless base for styling. The model fastens with buttons, enriched with a spectacular, decorative jabot, which gives the whole a unique, feminine character. An ideal proposition for both the office and special occasions, where style and subtle elegance matter.
| Size | Length | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 67 cm | 96 cm | 83 cm |
| 38 | 68 cm | 100 cm | 87 cm |
| 40 | 69 cm | 104 cm | 91 cm |
| 42 | 70 cm | 108 cm | 95 cm |
Polyester 65 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 54 | 84 cm | 144 cm | 140 cm |
| 56 | 84 cm | 154 cm | 150 cm |
| 36 | 78 cm | 100 cm | 94 cm |
| 38 | 80 cm | 104 cm | 98 cm |
| 40 | 80 cm | 108 cm | 102 cm |
| 42 | 80 cm | 112 cm | 106 cm |
| 44 | 80 cm | 116 cm | 110 cm |
| 46 | 80 cm | 120 cm | 114 cm |
| 48 | 80 cm | 124 cm | 118 cm |
| 50 | 80 cm | 130 cm | 124 cm |
| 52 | 80 cm | 134 cm | 130 cm |
Polyester 95 %
| Size | Length | Inseam | Hips width | Waist width |
|---|---|---|---|---|
| L | 108 cm | 28 cm | 112 cm | 78.4 cm |
| M | 107.5 cm | 27.5 cm | 106 cm | 73.4 cm |
| S | 107 cm | 27 cm | 100 cm | 68.4 cm |
| XL | 108.5 cm | 28.5 cm | 118 cm | 83.4 cm |
| XXL | 109 cm | 29 cm | 124 cm | 88.4 cm |
Polyester 65 %
Viscose 30 %
| Size | Length | Inseam | Hips width | Waist width |
|---|---|---|---|---|
| L | 107 cm | 31.5 cm | 106 cm | 88 cm |
| M | 107 cm | 31 cm | 100 cm | 82 cm |
| S | 107 cm | 30.5 cm | 94 cm | 76 cm |
| XL | 107 cm | 32 cm | 112 cm | 94 cm |
| XXL | 107 cm | 32.5 cm | 118 cm | 100 cm |
Spandex 5 %
| Size | Chest |
|---|---|
| L | 96 cm |
| M | 92 cm |
| S | 88 cm |
| XL | 100 cm |
| XS | 84 cm |
| XXL | 104 cm |
Moher 16 %
Polyamide 22 %
wool 22 %
Moher 16 %
polyamide 22 %
wool 22 %
Viscose 95 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| M | 35/109 cm | 108 cm | 80 cm | 64-86 cm |
| S | 35/108 cm | 104 cm | 76 cm | 60-84 cm |
Viscose 95 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| M | 47/106 cm | 110 cm | 80 cm | 66-88 cm |
| S | 45/106 cm | 102 cm | 76 cm | 62-82 cm |
Viscose 95 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L/XL | 56/107 cm | 118 cm | 100 cm | 70-94 cm |
| M/L | 54/106 cm | 110 cm | 92 cm | 66-88 cm |
| XS/S | 51/106 cm | 102 cm | 84 cm | 62-82 cm |
Spandex 10 %
| Size | Lenght | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| one-size-fits-all | 94 cm | 114 cm | 122 cm |
Composition:
Upper: 92% viscose, 8% elastane
.
Bottom: 100% cotton
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm |
Stylish women's shirt in a blouse cut in a regular style, made of lightweight and breathable viscose. The model has a tie at the neck with a delicate slit at the neckline, which gives the whole a subtle elegance and feminine character. The shirt has long sleeves and is buttoned, allowing for a customizable fit. Additionally, gentle pleats at the collar introduce a subtle detail, emphasizing the modern style. Ideal for the office as well as casual occasions.
| Size | Length | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 60.5 cm | 97 cm | 97.5 cm |
| 38 | 61 cm | 101 cm | 101.5 cm |
| 40 | 61.5 cm | 105 cm | 105.5 cm |
| 42 | 62 cm | 109 cm | 109.5 cm |
Elegant women's shirt in a blouse cut in a regular style made of light and breathable viscose. The model has a V-neckline, which optically slims the silhouette and adds subtle elegance. The shirt is buttoned, has long sleeves with cuffs, and does not have a collar, giving it a modern, minimalist character. It will work perfectly in both casual stylizations and more formal combinations.
| Size | Length | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 58 cm | 88 cm | 86 cm |
| 38 | 60 cm | 92 cm | 90 cm |
| 40 | 61 cm | 98 cm | 94 cm |
| 42 | 61 cm | 100 cm | 96 cm |
Viscose 92 %
| Size | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm | 73-78 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm | 68-73 cm |
| S | 85-90 cm | 82-86 cm | 63-68 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm | 78-83 cm |
| XXL | 109-114 cm | 105-110 cm | 83-88 cm |
| XXXL | 115-120 cm | 111-116 cm | 88-93 cm |
This stylish women's tracksuit set is a combination of comfort and elegance. It consists of a casual short-sleeved T-shirt, which has an eye-catching cutout at the back decorated with a gold plate, adding subtle elegance. The set is complemented by casual long pants with a wide leg, decorated with full-length stitching, which gives them a modern touch. The set is available in three fashionable colors, allowing you to choose the right shade according to your preferences. It's perfect for women who appreciate stylish and comfortable casual wear, ideal for both relaxation and active lifestyles.
Spandex 5 %
| Size | Length | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 54/98 cm | 92 cm | 116 cm | 84 cm |
| 38 | 56/98 cm | 96 cm | 120 cm | 88 cm |
| 40 | 58/98 cm | 100 cm | 124 cm | 92 cm |
| Size | Length | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L/XL | 115 cm | 132 cm | 128 cm | 128 cm |
| S/M | 114 cm | 124 cm | 120 cm | 120 cm |
Gi stilen din kraft. Gi selvtilliten din plass.
Hos MS StyleHaven™ tror vi at stil er en form for styrke. Våre håndplukkede kolleksjoner innen mote, sko og møbler til hjem og hage er laget for å fremheve selvtillit, eleganse og personlighet. Med tidløst design og kvalitet du kan stole på, hjelper vi deg å uttrykke hvem du er – med stil og selvsikkerhet.
Dette er mer enn mote. Det er din signatur.
Velkommen til MS StyleHaven™ – hvor hver detalj løfter deg.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
