SALE! 30% off all women’s clothing | Free shipping on orders of 2 items or more
504 products
Sort by:
504 products
Experience ultimate comfort and gentle care with this lovely OEKO-TEX Standard 100 certified pajama set for women, ensuring it's hypoallergenic and safe for your skin. The long-sleeve blouse features a delicate U-neckline finished with elegant piping, adding a touch of feminine sophistication.
Crafted from natural materials, this stylish sleepwear offers exceptional comfort, retains its shape after washing, and won't irritate your skin. The long, silhouette-enhancing pants come with an elastic waistband, providing freedom of movement and a perfect fit. With its delicate colors and high-quality printing, this premium pajama set is not just practical for everyday wear but also a wonderful gift idea.
Composition: Upper: 92% viscose, 8% elastane, Bottom: 100% cotton
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm |
Composition:
Upper: 93% viscose, 7% elastane
.
Bottom: 100% cotton
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm |
Spandex 5 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 36/38 | 60/96 cm | 84 cm | 104 cm | 64-84 cm |
| 40/42 | 61/98 cm | 92 cm | 112 cm | 68-92 cm |
| 44/46 | 62/100 cm | 100 cm | 120 cm | 72-100 cm |
Polyester 60 %
Viscose 35 %
| Size | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 34 | 97.5 cm | 92 cm | 77.5 cm |
| 36 | 101.5 cm | 96 cm | 81.5 cm |
| 38 | 105.5 cm | 100 cm | 85.5 cm |
| 40 | 109.5 cm | 104 cm | 89.5 cm |
| 42 | 113.5 cm | 108 cm | 93.5 cm |
Polyester 74.8 %
Viscose 23.1 %
| Size | Lenght | Hips width | Waist width |
|---|---|---|---|
| 36 | 112.5 cm | 97 cm | 74 cm |
| 38 | 113 cm | 101 cm | 78 cm |
| 40 | 113.5 cm | 105 cm | 82 cm |
| 42 | 114 cm | 109 cm | 86 cm |
| 44 | 115 cm | 113 cm | 90 cm |
Polyester 74.8 %
Viscose 23.1 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 34 | 59 cm | 86.5 cm | 79 cm |
| 36 | 59.5 cm | 90.5 cm | 83 cm |
| 38 | 60.5 cm | 94.5 cm | 87 cm |
| 40 | 61 cm | 98.5 cm | 91 cm |
| 42 | 62 cm | 102.5 cm | 95 cm |
| Size | Total length | Chest |
|---|---|---|
| 34 | 68.5 cm | 94 cm |
| 36 | 69 cm | 98 cm |
| 38 | 69.5 cm | 102 cm |
| 40 | 70 cm | 106 cm |
| 42 | 70.5 cm | 110 cm |
Polyester 30 %
Viscose 65 %
| Size | Lenght | Hips width | Waist width |
|---|---|---|---|
| 36 | 114 cm | 100.5 cm | 74 cm |
| 38 | 114 cm | 104.5 cm | 78 cm |
| 40 | 114 cm | 108.5 cm | 82 cm |
| 42 | 114 cm | 112.5 cm | 86 cm |
| 44 | 114 cm | 116.5 cm | 90 cm |
| Size | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm | 73-78 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm | 68-73 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm | 63-68 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm | 78-83 cm |
| Size | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm | 73-78 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm | 68-73 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm | 63-68 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm | 78-83 cm |
Composition:
Upper: 92% viscose, 8% lycra
.
Bottom: 100% cotton
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm |
Composition:
Bottom: Cotton: 100%
.
Upper: Lycra: 8%, Viscose: 92%
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm |
Composition:
.
Bottom 100% cotton
.
Upper Lycra 8%, viscose: 92%
.
| Size | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm | 73-78 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm | 68-73 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm | 63-68 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm | 78-83 cm |
Composition:
Bottom: 100% cotton
.
Upper: 92% viscose, 8% lycra.
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 97-102 cm | 93-98 cm |
| M | 91-96 cm | 87-92 cm |
| S | 85-90 cm | 83-86 cm |
| XL | 103-108 cm | 99-104 cm |
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L/XL | 96-108 cm | 92-102 cm |
| S/M | 86-98 cm | 84-94 cm |
| XXL | 106-118 cm | 100-110 cm |
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 100-108 cm | 97-102 cm |
| M | 94-102 cm | 91-96 cm |
| S | 88-96 cm | 85-90 cm |
| XL | 106-114 cm | 103-108 cm |
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L/XL | 96-108 cm | 92-102 cm |
| S/M | 86-98 cm | 84-94 cm |
| XXL | 106-118 cm | 100-110 cm |
Composition: pants 100% cotton, blouse 95% cotton, 5% elastane.
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 94-100 cm | 88-92 cm |
| M | 90-96 cm | 84-88 cm |
| S | 86-92 cm | 80-84 cm |
| XL | 98-104 cm | 92-96 cm |
| Size | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| L | 100-112 cm | 88-92 cm | 70-80 cm |
| M | 94-108 cm | 84-88 cm | 67-77 cm |
| S | 88-104 cm | 80-84 cm | 64-74 cm |
| XL | 106-116 cm | 92-96 cm | 73-83 cm |
Spandex 8 %
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 96-102 cm | 92-96 cm |
| M | 90-96 cm | 88-92 cm |
| S | 84-90 cm | 84-88 cm |
| XL | 102-108 cm | 96-100 cm |
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 96-102 cm | 92-96 cm |
| M | 90-96 cm | 88-92 cm |
| S | 84-90 cm | 84-88 cm |
| XL | 102-108 cm | 96-100 cm |
Spandex 5 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 36/38 | 60/90 cm | 88 cm | 100 cm | 64-88 cm |
| 40/42 | 60/90 cm | 96 cm | 108 cm | 68-96 cm |
Viscose 95 %
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| L | 96-102 cm | 92-96 cm |
| M | 90-96 cm | 88-92 cm |
| S | 84-90 cm | 84-88 cm |
| XL | 102-108 cm | 96-100 cm |
Gi stilen din kraft. Gi selvtilliten din plass.
Hos MAHYSTYLE™ tror vi at stil er en form for styrke. Våre håndplukkede kolleksjoner innen mote, sko og møbler til hjem og hage er laget for å fremheve selvtillit, eleganse og personlighet. Med tidløst design og kvalitet du kan stole på, hjelper vi deg å uttrykke hvem du er – med stil og selvsikkerhet.
Dette er mer enn mote. Det er din signatur.
Velkommen til MAHYSTYLE™ – hvor hver detalj løfter deg.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
